Бараа материалын алдагдал, мартагдсан захиалга, төлөгдөөгүй нэхэмжлэх, хяналтгүй механикч. TOLOM эдгээрийг бүгдийг зогсооно.
TOLOM-ын өмнө — сарын алдагдлын тооцоо
Lost work orders · Inventory leakage · Unpaid invoices · Untracked mechanics
TOLOM Pro-той — сард ₮699,000
Full visibility · Mechanic accountability · Inventory control · Repeat customers
| Үндсэн | Про | Бизнес | |
|---|---|---|---|
| Салбарууд | 1 | 1 | 3 |
| Хэрэглэгчид | 3 | 10 | 25 |
| Ажлын захиалга / сар | 300 | 1,500 | 5,000 |
| Харилцагчийн бүртгэл | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| Хадгалах зай | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| Бараа материалын удирдлага | — | ✓ | ✓ |
| Мессенжер | — | ✓ | ✓ |
| API ашиглах | — | — | ✓ |
| Олон салбарын хянах самбар | — | — | ✓ |
| BI хянах самбар | — | Basic | Advanced |
| Дэвшилтэт тайлангууд | — | — | Advanced |
| Дэмжлэг | Priority | Priority | |
| Сургалт | Basic | Full | Dedicated |
Өнөөдөр үнэгүй туршилтаа эхлүүлээрэй. Кредит карт шаардлагагүй.